Usporedi Besplatni i Profesional
| Mogućnost | Besplatni račun | Profesionalni račun |
|---|---|---|
| Interval nadgledanja | 60 min | 1 do 60 min (odaberivo) |
| Višestruke lokacije nadgledanja | Da | Da |
| E-mail kontakt | 1 | Neograničen |
| SMS kontakt | Ne | Neograničeno, primjenjuje se naknada od AUD $0.27 |
| Kontakt za slanje | Ne | Neograničen |
| Napredne postavke izvješća | Ne | Predložak izvješća i razne napredne opcije |
| Vremensko planiranje održavanja | Ne | Da |
| Zadržavanje izvješća | 1 godina | Doživotno |
| Tehnička podrška | Ne | Da |
| Javna izvješća | Da, bez podešavanja, bez RSS | Da, omogućeno podešavanje, RSS dostupan |
| Sudjelujte u rangiranju vremena neprekidnog rada servera (uptime) | Ne | Da |
| Preporučen za | Osobne web stranice | Poslovne web stranice |
| Cijena | Besplatno! | Nadgledanje: od AUD $2.75/mjesec SMS izvješće: AUD $0.27/SMS |
Kada se prvi puta prijavite, automatski dobivate 14-dnevnu besplatnu probu Profesionala. Na kraju probnog rada, vaš korisnički račun biti će prebaćen u Besplatnu verziju (mogućnosti dostupne samo Profesionalu biti će izbrisane) ili možete nadograditi na Profesional da bi uživali u neprekinutom nadgledanju.
